Nessun prodotto nel carrello.
US Numeric Size
Waist
US Denim Size
Hip
Chest
Una hoodie morbida e resistente pensata per chi vive di checkpoint e caffè: il modello Gildan 18500 in misto 50% cotone e 50% poliestere offre comfort quotidiano, filato air jet per una mano più soffice e meno pilling, cappuccio doppio strato con cordini in tinta e ampia tasca frontale a marsupio; polsini e fascia in vita a costine con spandex mantengono la forma, mentre la stampa “Premi X per continuare la giornata” rende omaggio alle sessioni di gioco in stile Xbox. Si lava in lavatrice a freddo e asciuga in asciugatrice a temperatura media; evita di stirare direttamente sulla stampa. Perfetta per il tempo libero, le maratone di gioco e come regalo per gamer.
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
B) Width (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
B) Half Chest (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
C) Sleeve Length (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
B) Width (inches) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
B) Half Chest (inches) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Peso | N/A |
---|---|
Taglia | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
Nessun prodotto nel carrello.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.